2 Semaines - 10% sur le séjours
3 Semaines - 20% sur le séjours
Du 01 avril au 15 juin et du 14 au 30 septembre
Du 15 juin au 13 juillet et du 24 août au 14 septembre
Du 13 juillet au 24 août
à partir de 14.5 € / nuit
Empl 2 pers tente carv + veh ou CC | 14.50 € |
Personne sup | 5.00 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit |
Enfant de 2 à 10 ans | 3.00 € |
Electricité | 4.50 € |
Animaux | Gratuit |
Voiture sup. | 2.00 € |
Forfait Randonneur 1 Pers + tente |
9.00 € |
Prix par nuitée | |
Empl 2 pers tente carv + veh ou CC | 17,50 € |
Personne sup. | 5,00 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit |
Enfant de 2 à 10 ans | 3,00 € |
Electricité | 4,50 € |
Animaux | 2,00 € |
Voiture sup. | 2,00 € |
Forfait Randonneur 1 Pers + tente | 10,00 € |
Prix par nuitée | |
Empl 2 pers tente carv + veh ou CC | 21,00 € |
Personne sup. | 6,00 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit |
Enfant de 2 à 10 ans | 4,00 € |
Electricité | 4,50 € |
Animaux | 2,50 € |
Voiture sup. | 2,00 € |
Forfait Randonneur 1 Pers + tente | 12,00 € |
à partir de 30 € / nuit
Semaine | 195 € |
Journée | 30 € |
Semaine | 220 € |
Journée | 35 € |
Semaine | 390 € |
Journée | 60 € |
à partir de 35 € / nuit
Semaine | 200 € |
Journée | 35 € |
Semaine | 230 € |
Journée | 37 € |
Semaine | 420 € |
Journée | 65 € |
à partir de 45 € / nuit
Semaine | 250 € |
Journée | 45 € |
Personne sup. (semaine) | 30 € |
Semaine | 290 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 530 € |
Journée | 79 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
à partir de 47 € / nuit
Semaine | 270 € |
Journée | 47 € |
Personne sup. (semaine) | 30 € |
Semaine | 320 € |
Journée | 52 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 560 € |
Journée | 80 € |
Personne sup. (semaine) | 45 € |
à partir de 50 € / nuit
Semaine | 280 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 330 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | 45 € |
à partir de 50 € / nuit
Semaine | 280 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 330 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | 50 € |
à partir de 50 € / nuit
Semaine | 280 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 330 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | - |
à partir de 55 € / nuit
Semaine | 290 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 370 € |
Journée | 60 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 620 € |
Journée | 90 € |
Personne sup. (semaine) | - |
à partir de 58 € / nuit
Semaine | 310 € |
Journée | 58 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 390 € |
Journée | 60 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
Semaine | 650 € |
Journée | 98 € |
Personne sup. (semaine) | 50 € |
Acompte de 25 % du montant du séjour Chéque ou virement aprés acceptation de la réservation
Une caution hébergement de 350 Euros à régler sur place le jour d'arrivée (en chèque ou CB)
0,86 € / jour par adulte
Offerts
Ouverte de mi juin à mi septembre - Maillot de bain uniquement
Pas d'animaux dans les locations - Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits
Lit adulte (140x190) : 7 €
Lit enfant (90x190) : 4 €
La semaine : 25 € (pour les emplacements)
La semaine : 25 €
½ journée : 7 €
Journée : 10 €
Semaine : 45 €
1 heure : 7 €
½ journée : 12 €
Journée : 17 €
1 à 2 heures : 30 €
30 €
6, bis Fond de Bournac
33230 Les Eglisottes-et-Chalaures
© Camping Eau Vive 2022 - Site internet créé avec iPaoo