2 Semaines - 10% sur le séjours
3 Semaines - 20% sur le séjours
Du 01 avril au 10 juin et du 16 au 30 septembre
Du 10 juin au 08 juillet et du 26 août au 16 septembre
Du 08 juillet au 26 août
Empl 2 pers tente carv + veh ou CC | 14.50 € |
Personne sup | 4.00 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit |
Enfant de 2 à 10 ans | 2.00 € |
Electricité | 4.00 € |
Animaux | 2.00 € |
Voiture sup. | 2.00 € |
Forfait Randonneur 1 Pers + tente |
9.00 € |
Prix par nuitée | |
Empl 2 pers tente carv + veh ou CC | 16,50 € |
Personne sup. | 5,00 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit |
Enfant de 2 à 10 ans | 3,00 € |
Electricité | 4,00 € |
Animaux | 2,00 € |
Voiture sup. | 2,00 € |
Forfait Randonneur 1 Pers + tente | 10,00 € |
Prix par nuitée | |
Empl 2 pers tente carv + veh ou CC | 19,50 € |
Personne sup. | 5,50 € |
Enfant < 2 ans | Gratuit |
Enfant de 2 à 10 ans | 3,00 € |
Electricité | 4,00 € |
Animaux | 2,50 € |
Voiture sup. | 2,00 € |
Forfait Randonneur 1 Pers + tente | 12,00 € |
Semaine | 195 € |
Journée | 30 € |
Semaine | 220 € |
Journée | 35 € |
Semaine | 390 € |
Journée | 60 € |
Semaine | 195 € |
Journée | 30 € |
Semaine | 220 € |
Journée | 35 € |
Semaine | 420 € |
Journée | 65 € |
Semaine | 240 € |
Journée | 45 € |
Personne sup. (semaine) | 30 € |
Semaine | 290 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 525 € |
Journée | 79 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
Semaine | 250 € |
Journée | 47 € |
Personne sup. (semaine) | 30 € |
Semaine | 290 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 550 € |
Journée | 80 € |
Personne sup. (semaine) | 45 € |
Semaine | 270 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 320 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | 45 € |
Semaine | 270 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 30 € |
Semaine | 320 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | 50 € |
Semaine | 270 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 320 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 250 € |
Journée | 47 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 290 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 550 € |
Journée | 80 € |
Personne sup. (semaine) | - |
Semaine | 270 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 320 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 590 € |
Journée | 89 € |
Personne sup. (semaine) | 45 € |
Semaine | 290 € |
Journée | 50 € |
Personne sup. (semaine) | 35 € |
Semaine | 370 € |
Journée | 55 € |
Personne sup. (semaine) | 40 € |
Semaine | 620 € |
Journée | 95 € |
Personne sup. (semaine) | 50 € |
Acompte de 25 % du montant du séjour
Une caution hébergement de 350 Euros à régler sur place le jour d'arrivée (en chèque ou CB)
0,66 € / jour par adulte
Offerts
Ouverte de mi juin à mi septembre - Maillot de bain uniquement
Pas d'animaux dans les locations - Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits
Lit adulte (140x190) : 6 €
Lit enfant (90x190) : 4 €
La semaine : 25 € (pour les emplacements)
La semaine : 25 €
½ journée : 5 €
Journée : 9 €
Semaine : 35 €
1 heure : 5 €
½ journée : 10 €
Journée : 15 €
1 à 2 heures : 25 €
30 €
6, bis Fond de Bournac
33230 Les Eglisottes-et-Chalaures
© Camping Eau Vive 2022 - Site internet créé avec iPaoo